YJ-U380TW pełni cyfrowy ultrasonograf do wózka

Cechy:
System wykorzystuje technologię mikrokomputerową, Digital Scanning Converter (DSC), zmienną aperturę,
wielosekcyjne dynamiczne ogniskowanie, wysoka dynamika, niski poziom szumów, szerokopasmowy przedwzmacniacz, kompresja logów, aKontrola TGC, dynamiczne filtrowanie, wzmocnienie krawędzi i korelacja ramek.
Te wbudowane komponenty zapewniają wyraźny, stabilny obraz o wysokiej rozdzielczości.
Zasilanie: 100V~130V/220V~240V, 50/60Hz.
Dane techniczne:
Sonda | Standard | Opcjonalny | |||
Sonda wypukła 3,5 MHz | Sonda liniowa 7,5 MHz | Sonda dopochwowa 6,5 MHz | |||
Częstotliwość sondy | 2,5Mhz, 3,5Mhz, 5.0Mhz | 6,5 Mhz, 7,5 Mhz, 8,5 Mhz | 5,5 Mhz, 6,5 Mhz, 7,5 Mhz | ||
Głębokość wyświetlacza (mm) | 240 (maks.), 16 poziomów regulowanych | ||||
Maksymalna głębokość wykrywania (mm) | Większe lub równe 160 | Większe lub równe 80 | Większe lub równe 60 | ||
Rozdzielczość (mm) | Boczny | Mniejsza lub równa 2 (głębokość Mniejsza lub równa 80) | Mniejszy lub równy 1 | Mniejszy lub równy 1 | |
Osiowy | Mniejsza lub równa 2 (głębokość Mniejsza lub równa 80) | Mniejszy lub równy 1 | Mniejszy lub równy 1 | ||
Strefa ślepa (mm) | Mniejsze lub równe 5 | Mniejszy lub równy 3 | Mniejsze lub równe 7 | ||
Dokładność pozycji geometrycznej | Poziomy | Mniejsze lub równe 15 | Mniejsze lub równe 5 | Mniejsze lub równe 10 | |
Pionowy | Mniejsze lub równe 10 | Mniejsze lub równe 5 | Mniejsze lub równe 5 | ||
Rozmiar monitora | 14 cali | ||||
Tryb wyświetlania | B,B plus B,B plus M,M,4B | ||||
Obraz w skali szarości | 256 poziom | ||||
Pętla filmowa | Rama 809 (maks.) | ||||
Przechowywanie obrazów | 32 ramki | ||||
Kąt skanowania | Nastawny | ||||
Głębokość skanowania | 40mm-240mm | ||||
Moc akustyczna | 2 kroki | ||||
Zakres dynamiczny | 100dB-130dB | ||||
Odwróć obraz | Góra/dół, lewo/prawo, czarny/biały | ||||
Pozycja ostrości | Nastawny | ||||
Przestrzeń ogniskowa | 5 poziom | ||||
Pomiar | Odległość, obwód, powierzchnia, objętość, tętno, GA, FW, EDD itp. | ||||
Notacja | Data, godzina, imię. płeć, wiek, lekarz, nazwa szpitala. Edycja słów na pełnym ekranie. | ||||
Raport wyjściowy | 2 rodzaje | ||||
Znak postawy | Większy lub równy 40 | ||||
Wyjście wideo | PAL-D, VGA | ||||
Standardowe konfiguracje:
. Korpus skanera: 1 szt.
Sonda wypukła 3,5 Mhz: 1 szt
.Ładowarka z zestawem przewodów: 1 zestaw
. Butelka żelu USG: 1 szt.
Instrukcja obsługi: 1 szt.
Opcjonalny:
Sonda liniowa 7,5 Mhz
Sonda dopochwowa 6,5 Mhz
.5.0Mikrowypukła sonda MHz
.Termiczna drukarka wideo
Popularne Tagi: pełny cyfrowy ultrasonograf do wózków, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, niska cena













