Notebook W pełni cyfrowy ultrasonograf dopplerowski (YJ-U200)

Full Digital Color Doppler Ultrasound Diagnostic System jest aktualizowany w oparciu o wysokiej klasy obraz 2D i czuły kolorowy doppler przepływu krwi, system oprogramowania 4D. Może być znacznie lepszy do użytku kardiologicznego i płodowego. Jest to najlepszy wybór do użytku w szpitalach i klinikach
Funkcje:
Cine-loop: pamięć pętli Cine na 1000 klatek
Storage media: 32G(it depends on customer's request)
Zoom: Pan Zoom
Porty USB: 2
THI: obrazowanie harmoniczne tkanek
Dotykam
IWyraźne obrazowanie
Obliczenia pomiarowe
Tryb B: odległość, obwód, powierzchnia, objętość, kąt, wzrost płodu, krzywa
Tryb M: dystans, czas, prędkość, tętno
Pakiet oprogramowania: brzuch, ginekologia, położnictwo, kardiologia, drobne części, urologia
Szczegółowe obrazy
Sondy

| Rodzaj | Elementy | Promień (mm) | Częstotliwość (MHz) |
Sonda z wypukłym układem | 128 | R50 | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 |
Sonda z macierzą liniową | 128 | L40 | 6.0/6.5/7.5/10/12 |
Trans-sonda dopochwowa | 128 | R10 | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 |
Mikro-wypukła sonda macierzowa | 128 | L20 | 2.0/2.1/3.5/4.0/5.0 |
Wniosek:
Podstawowe parametry:
| Nie. | Przedmiot | Indeks |
<1> 1> | Głębokość | Większy lub równy 300 mm |
<2> 2> | Rozdzielczość boczna | Mniejsza lub równa 1 mm (Głębokość Mniejsza lub równa 80 mm) Mniejsza lub równa 2 mm (80<> |
<3> 3> | Rozdzielczość osiowa | Mniejsza lub równa 1 mm (Głębokość Mniejsza lub równa 80 mm) Mniejsza lub równa 2 mm (80<> |
<4> 4> | Obszar niewidomych | Mniejsze lub równe 5 mm |
<5> 5> | Dokładność położenia geometrii | w poziomie Nie więcej niż 10 procent w pionie Nie więcej niż 10 procent |
<6> 6> | Kanały | 64 |
<7> 7> | Wyświetlacz | 15" LCD (PAL displayer is optional) |
<8> 8> | Wyświetlacz zewnętrzny | PAL, VGA |
<9> 9> | Porty USB | 2 |
<10> 10> | Skala szarości | 256 poziomów |
<11> 11> | Napięcie | AC220V ±10% |
<12> 12> | Aktualny | 3A |
<13> 13> | UPS-DP | DC12.8V 11.5A |
<14> 14> | Moc wejściowa | Mniejsze lub równe 300VA |
<15> 15> | Ciągłe godziny pracy | Większy lub równy 8h |
<16> 16> | Tryb skanowania | B, B/B, 4B, B/M, M, B plus C, B plus D, B plus C plus D, PDI, CF, PW |
Popularne Tagi: Ultradźwiękowy skaner cyfrowy z pełnym ekranem













