Sprzęt do skanowania MRI metodą rezonansu magnetycznego

Nie. | Przedmiot | Specyfikacja |
1 | System magnetyczny |
|
1.1 | Typ magnesu | Magnes trwały z automatycznym systemem stałej temperatury |
1.2 | Natężenie pola | 0,5 T |
1.3 | Kształt magnesu | Dwukolumnowy |
1.4 | Jednorodność (40cm, DSV, VRMS) | ≤2,5 str./min |
1.5 | Metoda podkładki | Aktywny/Pasywny/Dynamiczny |
1.6 | Pionowa szczelina magnesu | 40cm |
1.7 | Dostępność (poziomy kąt otwarcia) | 274° |
1.8 | 5 Pole frędzli Gaussa | 2,5 m * 2,5 m * 2,5 m |
2 | System gradientów |
|
2.1 | Natężenie pola gradientu (pojedyncza oś) | 25mT/m |
2.2 | Szybkość narastania gradientu (pojedyncza oś) | 75mT/m/ms |
2.3 | Czas narastania | 0,3 ms |
2.4 | Gradientowy system chłodzenia (cewki gradientowe i energoelektronika) | Powietrze |
3 | RF System |
|
3.1 | Spektrometr | W pełni cyfrowy |
3.2 | Typ systemu RF | Cyfrowa transmisja i odbiór |
3.3 | Liczba kanałów RF | 4 |
3.4 | Moc szczytowa wzmacniacza nadajnika | 6kW |
3.5 | Szerokość pasma RF odbiornika | Każdy 400KHz |
3.6 | Zakres dynamiki | ≥80dB |
3.7 | Współczynnik hałasu | 0,3dB |
3.8 | Typ cewki | Układ faz |
4 | Komunikacja z pacjentem |
|
4.1 | maksymalna masa ciała pacjenta | 200Kg |
4.2 | Wysoki poziom dokładności wspomagania pozycjonowania | Tak |
4.3 | Localizer | Tak |
4.4 | Dokładna pozycja | ≤1mm |
4.5 | Akcesoria pozycyjne | Tak |
4.6 | Wezwanie do pojawienia się | Tak |
4.7 | System komunikacji | Tak |
5 | System komputerowy |
|
5.1 | Komputer hosta | Dwurdzeniowy |
5.2 | Oprogramowanie systemowe | BASDA • |
5.3 | SYSTEM OPERACYJNY | OKNA 7 |
5.4 | Częstotliwość taktowania procesora | ≥2,8 GHz, możliwość rozszerzenia |
5.5 | Pamięć główna | ≥2 GB, możliwość rozszerzenia |
5.6 | Kolorowy monitor LCD | 24" |
5.7 | Klawiatura i mysz | Norma |
5.8 | Dysk twardy | ≥250 GB, możliwość rozszerzenia |
5.9 | Sterownik multimedialny | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3.0 | Tak |
5.11 | Ethernet | Tak |
6 | Parametr skanowania |
|
6.1 | Max. FOV | 410mm |
6.2 | Min. pole widzenia | 5mm |
6.3 | Min. Grubość 2D | 1mm |
6.4 | Minimalna.3D grubość | 0,1mm |
6.5 | Macierz obrazu | 1024*1024 |
7 | Sekwencja skanowania i technologia obrazowania |
|
7.1 | Echo wirowania 2D/3D (SE 2D/3D) | Tak |
7.2 | Multi-slice multi-echo (MSME) | Tak |
7.3 | Echo gradientu (GRE 2D / 3D) | Tak |
7.4 | Echo gradientowe procesu w stanie ustalonym (SSPGRE) | Tak |
7.5 | Szybkie echo wirowania (FSE) | Tak |
7.6 | Szybkie podwójne echo (FDE) | Tak |
7.7 | Szybkie odzyskiwanie szybkiego echa wirowania (FRFSE) | Tak |
7.8 | Pojedyncze szybkie echo wirowania (SSFSE) | Tak |
7.9 | Szybkie echo wirowania z wieloma ujęciami (MSFSE) | Tak |
7.10 | Odzyskiwanie inwersji (IR) | Tak |
7.11 | Odzyskiwanie inwersji szybkie echo spinowe (IRFSE) | Tak |
7.12 | Odzyskiwanie w krótkim czasie inwersji (STIR) | Tak |
7.13 | Odzyskiwanie inwersji tłumionej płynem (FLAIR) | Tak |
7.14 | Technologia bramkowania | Tak |
7.15 | Skan wstrzymywania oddechu | Tak |
7.16 | TOF 2D MRA | Tak |
7.17 | TOF 3D MRA | Tak |
7.18 | Obrazowanie ważone dyfuzją (DWI) | Tak |
7.19 | Maksymalna wartość.b | 1000s/mm2 |
7.20 | Technologia transferu magnetyzacji (MTC) | Tak |
7.21 | MIP | Tak |
7.22 | MinIP | Tak |
7.23 | Pozycja 3D | Tak |
7.24 | Technologia wstępnego nasycenia (PS) | Tak |
7.25 | Technologia regulacji nasycenia wstępnego | Tak |
7.26 | Technologia skanowania implantów metalowych | Tak |
7.27 | Automatyczne strojenie cewki | Tak |
7.28 | MRM | Tak |
7.29 | MRU | Tak |
7.30 | MRCP | Tak |
7.31 | Filtrowanie obrazu online | Tak |
7.32 | Pochód online | Tak |
7.33 | Optymalny algorytm aktywnego shimmingu | Tak |
7.34 | Kolejkowanie sekwencji skanowania | Tak |
7.35 | Technologia skanowania wielowarstwowego i wielokątnego | Tak |
7.36 | Optymalizacja technologii pozyskiwania przepustowości | Tak |
7.37 | Kompensacja przepływu | Tak |
7.38 | Technologia akwizycji równoległej | Tak |
7.39 | Technologia akwizycji sekcji | Tak |
7.40 | Predefiniowane ustawienie parametru skanowania | Tak |
7.41 | Technologia oversamplingu | Tak |
7.42 | Technologia fuzji obrazu | Tak |
7.43 | Technologia tłumienia artefaktów (K_Rotat) | Tak |
7.44 | Technologia cienkiego obrazowania | Tak |
7.45 | Technologia odtwarzania filmów | Tak |
7.46 | Pakiet przetwarzania końcowego | Tak |
Popularne Tagi: Sprzęt do skanowania MRI, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, niska cena
















