Mobilny system radiografii x ray skaner

Od wielu lat dostarczamy system radiografii cyfrowej wysokiej częstotliwości X- z płaskim panelem, poświęciliśmy się wysyłaniu klientom wysokiej jakości sprzętu do obrazowania filmowego, szkoleń i długoterminowej obsługi posprzedażnej.
Oczekujemy, że zostaniemy Twoim - długoterminowym partnerem biznesowym w Chinach.
1. Produkcja urządzeń przenośnych X-ray . o wysokiej częstotliwości
Maszyna służy do kombinowanej fotografii rentgenowskiej sprzętu diagnostycznego, zastosowania na oddziałach, oddziałach ratunkowych, salach operacyjnych, OIOM-ach itp. Może być używana do wykonywania zdjęć głowy, kończyn, klatki piersiowej, talii i brzucha człowieka oraz wielu innych. Części.
Poświęciliśmy się wysyłaniu klientom wysokiej jakości sprzętu do obrazowania filmów, szkoleń i długoterminowej obsługi posprzedażnej, obejmującej większość rynku Afryki i Europy. Oczekujemy na twojego długoterminowego partnera w Chinach.
2. Specyfikacje cyfrowego promieniowania rentgenowskiego o wysokiej częstotliwości-ray
Moc wyjściowa: 2,5 kW;
Częstotliwość: 50KHz;
X-Ray Tube: Stała anoda Ostrość:1,5 mm;
Napięcie lampy: 40-100 KV (krok 1KV);
Prąd lampy: 25-50 mA;
MAs: 1.0-160 mAs (45 steps);
40-49KV | 50 mA | 1-160 mAs |
50-59KV | 42 mA | 1-160 mAs |
60-69KV | 36 mA | 1-140 mAs |
70-79KV | 31 mA | 1-125 mAs |
80-89KV | 28 mA | 1-100 mAs |
90-99KV | 25 mA | 1-80 mAs |
Power Supply:220V±10℅,50Hz inner-resistance Less than or equal to 1.0Ω
Metoda działania: sterowanie przewodowe/bezprzewodowe
3. Cechy produktu mobilnego X-ray . o wysokiej częstotliwości
1) Struktura wykorzystująca ergonomiczny kształt, kompaktowy wygląd, wygodna obsługa;
2) Z falownikiem wysokiej częstotliwości, który emituje wysokiej jakości promieniowanie rentgenowskie- i niską dawkę na skórę oraz zapewnia doskonałą definicję i kontrast zdjęć
3)Dzięki technikom analogowej kontroli kV w pętli zamkniętej, cyfrowemu sterowaniu w pętli zamkniętej mAs i mikro-kontroli-przetwarzania w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia precyzji i powtarzalności dawki
4) Z regulacją kV, mAs dwoma przyciskami, wyświetlaczem LCD, wielofunkcyjną osłoną bezpieczeństwa;
5) Z 50 zaprogramowanymi programami ekspozycji i mogą być modyfikowane i przechowywane przez użytkownika w celu wygodnej obsługi;
6)Wysokiej-jakości generator promieni X-do redukcji napromieniowania jest znacznie bezpieczniejszy dla środowiska i operatora
7) Z aplikatorem symetrycznej wiązki do regulacji pola promieniowania rentgenowskiego i lampą kolimatorową do lokalizacji pola w celu zapewnienia dokładnego radiogramu.
4. Standardowa konstrukcja cyfrowego promieniowania rentgenowskiego o wysokiej częstotliwości-ray
| Nie. | Przedmiot | Ilość |
1 | Połączony generator promieni X- i odwrócony zasilacz wysokiej częstotliwości | 1 |
2 | Nowa główna rama mobilnego systemu X-ray | 1 |
3 | X-system sterowania sprzętem rentgenowskim | 1 |
4 | Regulowany kolimator symetryczny ze światłem | 1 |
5 | Pilot | 1 |
5. Opcjonalnie:
1.YJX152 Stół do mobilnego sprzętu rentgenowskiego
(2000700500mm, ruch kasety: 1680mm)
2. Pionowy stojak Bucky


6. Dostawa, wysyłka i pakowanie cyfrowego promieniowania X o wysokiej częstotliwości-ray
Mamy zapas. YJX101 może zostać dostarczony w ciągu 7 dni od otrzymania płatności.
Szczegóły pakowania w następujący sposób:
Rozmiar opakowania: 12290146 cm
NW: 145 kg
GW: 212kg
1,61CBM
7.FAQ
P: Czy wyszkolisz naszych ludzi?
O:TAK.
P: Czy pomożesz nam go zainstalować?
O: TAK. Ale YJX101 może być używany bezpośrednio.
P: A co z gwarancją?
A:2 year.Free spare parts will be sent to you if it's quality problem.
| Model | YJX102 | YJX101 | YJX101A | YJX101C | YJX101D |
Obraz |
|
|
|
|
|
Moc wyjściowa | 3KW | 2,5 kW | 3,5 kW | 5KW | 5KW |
Częstotliwość falownika | Pełny-prostownik falowy | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz |
Napięcie lampy | 40-90KV | 40-100KV | 40-110KV | 40-120KV | 40-120KV |
Prąd lampy | 15mA 30mA 50mA | 25mA-50mA | 20mA-63mA | 25mA-100mA | 25mA-100mA |
mAs | 0.1-6.3s | 1,0-160mAs (45 kroków) | 1,0-125mAs (43 kroki) | 1.0-180mAs (46 kroków) | 1.0-180mAs (46 kroków) |
Zasilacz | 220V±10 percent ,50HZ | 220V±10 percent ,50HZ | 220V±10 percent ,50HZ | 220V±10 percent ,50HZ | 220V±10 percent ,50HZ |
Less than or equal to 1.0Ω | Less than or equal to 1.0Ω | Less than or equal to 1.0Ω | Less than or equal to 1.0Ω | Less than or equal to 1.0Ω | |
Typ anody | Naprawiono anodę | Naprawiono anodę | Naprawiono anodę | Naprawiono anodę | Naprawiono anodę |
Punkt centralny | 2,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Pojemność cieplna anody | 35KJ(47KHU) | 35KJ(47KHU) | 35KJ(47KHU) | 35KJ(47KHU) | 35KJ(47KHU) |
Pojemność cieplna rury | 480KJ(639KHU) | 460KJ(613KHU) | 500KJ(666KHU) | 500KJ(666KHU) | 500KJ(666KHU) |
Wymiary | 120 cm 62 cm 130 cm | 120 cm 62 cm 130 cm | 120 cm 62 cm 130 cm | 120 cm 62 cm 130 cm | 135 cm 64 cm 160 cm |
Waga netto | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 270 kg |
SID | 500mm-1750mm | 500mm-1750mm | 500mm-1750mm | 500mm-1750mm | 500mm-2000mm |
Obrót osi poziomej | 180 stopni | 180 stopni | 180 stopni | 180 stopni | 180 stopni |
Obrót osi pionowej | 90 stopni-30 stopni | 90 stopni-30 stopni | 90 stopni-30 stopni | 90 stopni-30 stopni | 90 stopni-30 stopni |
Obrót urządzenia ograniczającego wiązkę | NIE | 180 stopni | 180 stopni | 180 stopni | 180 stopni |
Obrót kolumny stojaka | NIE | NIE | NIE | NIE | ±90 degree |
Ramię wspierające | Podparcie na dwa-ramiona | Podparcie na dwa-ramiona | Podparcie na dwa-ramiona | Podparcie na dwa-ramiona | Pojedyncze-podparcie ramienia |
Tryb zasilania | Połącz linię energetyczną | Połącz linię energetyczną | Połącz linię energetyczną | Połącz linię energetyczną | Wbudowana-bateria |
Tryb pracy | Sterowanie przewodowe/bezprzewodowe | Sterowanie przewodowe/bezprzewodowe | Sterowanie przewodowe/bezprzewodowe | Sterowanie przewodowe/bezprzewodowe | Sterowanie przewodowe/bezprzewodowe |
Panel sterujący | Rodzaj pokrętła | Dwa-typ przycisku | Dwa-typ przycisku | Dwa-typ przycisku | Dwa-typ przycisku |
Standardowa konfiguracja | Pilot mikrofalowy 20m | ||||
Popularne Tagi: mobilny system radiografii skaner rentgenowski, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, niska cena
















