Sterylizator pionowy-Suche krążenie wewnętrzne

Cechy
Tłumaczenie pokrętła ręcznego i struktura szybkiego otwierania
Wewnętrzny obieg pary
Wysokiej jakości materiał ze stali nierdzewnej
Z funkcją suszenia
Automatyczne sterowanie mikrokomputerem, dowolne ustawienie parametrów sterylizacji
Urządzenie blokujące bezpieczeństwa
Cyfrowy wyświetlacz i przyciski dotykowe
Standardowy interfejs testowy
Pieczęć samorozprężna-
Z automatyczną funkcją ochrony: ochrona przed nadmierną temperaturą; nadciśnieniowa ochrona przed samorozładowaniem; ochrona przed niskim poziomem wody; przeciw suchemu spalaniu.
Z wiadrem lub koszem ze stali nierdzewnej
Przypomnienie brzęczykiem po sterylizacji, automatyczne zatrzymanie.
Automatyczne odprowadzanie zimnego powietrza, automatyczne odprowadzanie pary po sterylizacji.
Opcjonalna drukarka zewnętrzna
Model
Parametr techniczny | YJ-XH35 | YJ-XH50 | YJ-XH75 | YJ-XH100 |
Tom | 35L | 50L | 75L | 100L |
Moc | 3,5kW | 3,5kW | 4,5kW | 4,5kW |
Napięcie | AC 220 V, 50 Hz | |||
Znamionowe ciśnienie robocze | 0.22Mpa | |||
Znamionowa temperatura pracy | 134 stopni | |||
Temperatura sterylizacji | 50 stopni 134 stopni | |||
Zakres ustawień czasu sterylizacji | 4120 min | |||
Zakres ustawień czasu suszenia | 0240 min | |||
Objętość komory | Ø350400 | Ø350525 | Ø400625 | Ø450650 |
Wymiar wiadra | Ø330320 | Ø330460 | Ø380560 | Ø420540 |
Basket dimension(optional) | Ø320350 | Ø3202402 | Ø3602802 | Ø4103002 |
Wymiar zewnętrzny | 698498940 | 6984981110 | 7705701185 | 7885881255 |
Wielkość opakowania (LWH) mm | 7906101130 | 8006001230 | 8406101310 | 8706501380 |
Waga brutto/netto | 125/110 KG | 130/112 KG | 145/114 KG | 156/129 kg |
Popularne Tagi: pionowy sterylizator suchy obieg wewnętrzny, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, niska cena










